※この画像は参考画像です。
(実際とは多少異なる場合がございます。)NBK鍋屋バイテックの標準 Vプーリー
NBK鍋屋バイテック標準 Vプーリーの特長
日本で最大の使用実績あり。
・1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリーです。鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産し、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発しております。
・セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求することで、お客さまに“便利”をお届け致します。
すぐにご使用いただくには?
・こちらの商品は下穴品(加工がしてありません)の為、ご使用いただくには加工が必要です。
すぐにご使用したい場合は、別ページに『軸穴完成品』が掲載されておりますのでそちらをご覧ください。
・『軸穴完成品』とは穴加工・キー溝加工・押しねじ加工が完成したプーリーの呼称です。商品が到着してすぐにご使用いただけますので、とても便利です。
また、ご希望の軸穴完成品がございません場合はお見積り致します。その際はお気軽にお問い合わせくださいませ。
NBK鍋屋バイテック 標準Vプーリーの寸法表 品番 | ピッチ径 dp | 外径 de | 最大軸穴径 dmax | 最小軸穴径 dmin | d (下穴) | Type | ハブ |
db | l | S1 | S2 |
2 ハン-A-3 | 54.5 | 63.5 | 21 | 19 | - | 11U | 47 | 71 | 19 | - |
3-A-3 | 67.2 | 76.2 | 26 | 11 | - | 21U | 48 | 32 | 19 | 39 |
3-A-3F | 67.2 | 76.2 | 26 | 11 | - | 41U | - | 32 | - | 20 |
3 ハン-A-3 | 79.9 | 88.9 | 28 | 11 | - | 21U | 50 | 32 | 19 | 39 |
3 ハン-A-3F | 79.9 | 88.9 | 33 | 11 | - | 41U | - | 32 | - | 20 |
4-A-3 | 92.6 | 101.6 | 32 | 11 | - | 21U | 57 | 32 | 19 | 39 |
4-A-3F | 92.6 | 101.6 | 40 | 11 | - | 41U | - | 32 | - | 20 |
4 ハン-A-3 | 105.3 | 114.3 | 32 | 11 | - | 21U | 57 | 32 | 19 | 39 |
4 ハン-A-3F | 105.3 | 114.3 | 47 | 11 | - | 41U | - | 32 | - | 20 |
5-A-3 | 118 | 127 | 33 | 11 | - | 22U | 59 | 32 | 19 | 39 |
5-A-3F | 118 | 127 | 33 | 11 | - | 44U | 59 | 32 | - | 20 |
5 ハン-A-3 | 130.7 | 139.7 | 35 | 11 | - | 22U | 63 | 32 | 19 | 39 |
6-A-3 | 143.4 | 152.4 | 35 | 11 | - | 22U | 63 | 32 | 19 | 39 |
6-A-3F | 143.4 | 152.4 | 35 | 11 | - | 40U | 63 | 32 | - | 20 |
6 ハン-A-3 | 156.1 | 165.1 | 35 | 11 | - | 22U | 63 | 32 | 19 | 39 |
6 ハン-A-3F | 156.1 | 165.1 | 35 | 13 | - | 40U | 63 | 37 | - | 15 |
7-A-3 | 168.8 | 177.8 | 42 | 18 | - | 20X | 75 | 52 | 12 | 12 |
8-A-3 | 194.2 | 203.2 | 42 | 18 | - | 20X | 75 | 52 | 12 | 12 |
8-A-3F | 194.2 | 203.2 | 42 | 14 | - | 50X | 75 | 42 | - | 5 |
9-A-3 | 219.6 | 228.6 | 42 | 17 | - | 20X | 75 | 50 | 10 | 12 |
10-A-3 | 245 | 254 | 42 | 17 | - | 20X | 75 | 50 | 10 | 12 |
10-A-3F | 245 | 254 | 42 | 14 | - | 50X | 75 | 42 | - | 5 |
11-A-3 | 270.4 | 279.4 | 42 | 17 | - | 20X | 75 | 50 | 10 | 12 |
12-A-3 | 295.8 | 304.8 | 42 | 17 | - | 20X | 75 | 50 | 8 | 10 |
13-A-3 | 321.2 | 330.2 | 44 | 17 | - | 20X | 80 | 50 | 8 | 10 |
14-A-3 | 346.6 | 355.6 | 44 | 14 | - | 50X | 80 | 42 | - | 5 |
15-A-3 | 372 | 381 | 48 | 14 | - | 50X | 86 | 42 | - | 5 |
16-A-3 | 397.4 | 406.4 | 48 | 14 | - | 50Y | 86 | 42 | - | 5 |
18-A-3 | 448.2 | 457.2 | 48 | 14 | - | 50Y | 86 | 42 | - | 5 |
20-A-3 | 499 | 508 | 48 | 15 | - | 50Y | 86 | 44 | - | 4 |
3ハンA3F NBK 鍋屋バイテック
ジャクソン JS アスリート 12SSP WRD ダブルアカキン [A230101]
アサヒペン AP PCチャンネルブラシワイヤー U型 CY-U
【個人宅配送不可】【個数:1個】SUNCO 4550186671342 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 B7スタッドBT NTX2 UNC1/2X60
【メーカー直送】 法人様限定 #11-4 サンコー サンボックス 三甲 ライトグレー (201457)
【個人宅配送不可】【個数:1個】SUNCO 4548325912876 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 SUS304 片長ニップル NSL 6A X 100L
TRUSCO 軸付砥石A 砲弾型 Φ19X幅38X軸6 #36 1箱(PK)5本 MA-582P ( MA582P ) トラスコ中山(株)
エスコ (ESCO) [蛍光桃/中字] 油性ペイントマーカー(工業用/10本) EA765MV-2B